2019ǯÅÔ»ÔÊÌ°ìÀ¤ÂÓÅö¤¿¤ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»Ù½Ð¶â³Û 2020/05/19

2019ǯÅÔ»ÔÊÌ°ìÀ¤ÂÓÅö¤¿¤ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»Ù½Ð¶â³Û
CSS

2019ǯÅÔ»ÔÊÌ°ìÀ¤ÂÓÅö¤¿¤ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»Ù½Ð¶â³Û

²¼µ­¿ô»ú¤¬2019ǯ¤Î²È·×Ä´ºº¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Î¿ô»ú¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î²È·×¤ÏÈæÎ㤷¤Æ¤Þ¤¹¤«¡£²¼µ­¿ô»ú¤è¤ê¿¤¯¿©¤Ù¤Æ¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¢¥¤¥¹¤Î¾ÃÈñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¢¥¤¥¹¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£

 ÅÔ¡¡»Ô¡¡Ì¾    2019ǯ 
¡Ê±ß¡Ë
  2018ǯ 
¡Ê±ß¡Ë
 Á°Ç¯Èæ
(¡ó) 
À¤ÂÓ
¿Í¿ô 
 1¿Í
Åö¤¿¤ê 

2019ǯ
°ìÀ¤ÂÓ³Û
½ç°Ì

»¥ËÚ»Ô¡ÊË̳¤Æ»¡Ë 10,399 8,796 118.2 2.99 3,478  
ÀÄ¿¹»Ô¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë 8,590 9,479 90.6 3.01 2,854  
À¹²¬»Ô¡Ê´ä¼ê¸©¡Ë 11,482 10,752 106.8 3.09 3,716 4
ÀçÂæ»Ô¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë 9,662 9,381 103.0 3.02 3,199  
½©ÅĻԡʽ©Åĸ©¡Ë 8,184 9,569 85.5 2.90 2,822  
»³·Á»Ô¡Ê»³·Á¸©¡Ë 10,586 11,176 94.7 3.03 3,494 7
Ê¡Åç»Ô¡ÊÊ¡Å縩¡Ë 10,975 11,021 99.6 2.94 3,733 5
¿å¸Í»Ô¡Ê°ñÌÚ¸©¡Ë 9,743 9,750 99.9 2.96 3,292  
±§ÅԵܻԡÊÆÊÌÚ¸©¡Ë 10,304 10,079 102.2 2.87 3,590  
Á°¶¶»Ô¡Ê·²Çϸ©¡Ë 8,636 9,637 89.6 2.73 3,163  
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Êºë¶Ì¸©¡Ë 10,441 10,891 95.9 3.06 3,412 8
ÀéÍÕ»Ô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë 9,636 10,810 89.1 3.11 3,098  
ÅìµþÅÔ¶è¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë 10,331 10,406 99.3 2.95 3,502  
²£ÉͻԡʿÀÆàÀ¡Ë 9,589 9,260 103.6 2.80 3,425  
¿·³ã»Ô¡Ê¿·³ã¸©¡Ë 9,886 8,560 115.5 3.10 3,189  
ÉÙ»³»Ô¡ÊÉÙ»³¸©¡Ë 10,067 10,595 95.0 3.20 3,146  
¶âÂô»Ô¡ÊÀÐÀ¡Ë 11,887 10,250 116.0 3.30 3,602 2
Ê¡°æ»Ô¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë 9,355 7,744 120.8 3.17 2,951  
¹ÃÉܻԡʻ³Íü¸©¡Ë 8,925 9,308 95.9 2.88 3,099  
ĹÌî»Ô¡ÊĹÌ¡Ë 9,111 10,572 86.2 3.01 3,027  
´ôÉì»Ô¡Ê´ôÉ츩¡Ë 10,012 9,369 106.9 3.16 3,168  
ÀŲ¬»Ô¡ÊÀŲ¬¸©¡Ë 9,773 9,136 107.0 3.09 3,163  
̾¸Å²°»Ô¡Ê°¦Ãθ©¡Ë 9,125 11,110 82.1 3.11 2,934  
ÄŻԡʻ°½Å¸©¡Ë 9,563 9,389 101.9 2.91 3,286  
ÂçÄŻԡʼ¢²ì¸©¡Ë 9,901 9,730 101.8 2.86 3,462  
µþÅԻԡʵþÅÔÉÜ¡Ë 7,911 9,151 86.4 2.85 2,776  
Âçºå»Ô¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë 7,945 9,009 88.2 3.05 2,605  
¿À¸Í»Ô¡Êʼ¸Ë¸©) 10,437 8,372 124.7 2.84 3,675 9
ÆàÎɻԡÊÆàÎɸ©¡Ë 9,442 9,762 96.7 2.84 3,325  
Ï²λ³»Ô¡ÊÏ²λ³¸©¡Ë 7,760 7,477 103.8 2.72 2,853  
Ä»¼è»Ô¡ÊÄ»¼è¸©¡Ë 10,139 10,388 97.6 3.30 3,072  
¾¾¹¾»Ô¡ÊÅ纬¸©¡Ë 8,515 8,241 103.3 2.96 2,877  
²¬»³»Ô¡Ê²¬»³¸©¡Ë 9,842 8,777 112.1 3.04 3,238  
¹­Åç»Ô¡Ê¹­Å縩¡Ë 10,419 9,173 113.6 2.99 3,485 10
»³¸ý»Ô¡Ê»³¸ý¸©¡Ë 11,667 8,908 131.0 3.06 3,813 3
ÆÁÅç»Ô¡ÊÆÁÅ縩¡Ë 8,938 7,735 115.6 2.95 3,030  
¹â¾¾»Ô¡Ê¹áÀ¡Ë 8,560 8,162 104.9 3.07 2,788  
¾¾»³»Ô¡Ê°¦É²¸©¡Ë 8,383 8,232 101.8 2.89 2,901  
¹âÃλԡʹâÃθ©¡Ë 10,948 10,945 100.0 3.07 3,566 6
Ê¡²¬»Ô¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë 9,731 9,285 104.8 2.87 3,391  
º´²ì»Ô¡Êº´²ì¸©¡Ë 9,190 9,997 91.9 2.94 3,126  
Ĺºê»Ô¡ÊĹºê¸©¡Ë 7,724 8,428 91.6 2.72 2,840  
·§Ëܻԡʷ§Ëܸ©¡Ë 9,804 9,410 104.2 2.99 3,279  
Âçʬ»Ô¡ÊÂçʬ¸©¡Ë 7,846 10,442 75.1 2.79 2,812  
µÜºê»Ô¡ÊµÜºê¸©¡Ë 7,986 7,409 107.8 2.84 2,812  
¼¯»ùÅç»Ô¡Ê¼¯»ùÅ縩¡Ë 8,919 9,023 98.8 2.88 3,097  
ÆáÇƻԡʲ­Æ츩¡Ë 6,871 6,262 109.7 3.01 2,283  
Àîºê»Ô¡Ê¿ÀÆàÀ¡Ë 11,096 10,304 107.7 3.12 3,556 5
ÁêÌϸ¶»Ô¡Ê¿ÀÆàÀ¡Ë 9,096 9,576 95 2.99 3,203  
É;¾»Ô¡ÊÀŲ¬¸©¡Ë 11,828 11,493 102.9 2.99 3,956 1
ºæ»Ô¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë 8,112 8,975 90.4 3.06 2,651  
Ë̶彣»Ô¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë 8,443 8,133 103.8 2.76 3,059  

2008ǯ¤«¤éÉ;¾»Ô¡¢ºæ»Ô¡¢ÁêÌϸ¶»Ô¤¬²Ã¤ï¤ë¡¡¢¨¡Ê5/15 ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àήÄÌ¿·Ê¹¤è¤ê¡Ë

 

 

2019ǯÅÔ»ÔÊÌ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»Ù½Ð¶â³Û TOP 10
 ÅÔ¡¡»Ô¡¡Ì¾    2019ǯ 
¡Ê±ß¡Ë
  2018ǯ 
¡Ê±ß¡Ë
 Á°Ç¯Èæ
(¡ó) 
À¤ÂÓ
¿Í¿ô 
 1¿Í
Åö¤¿¤ê 

2019ǯ
°ìÀ¤ÂÓ³Û
½ç°Ì

É;¾»Ô¡ÊÀŲ¬¸©¡Ë 11,828 11,493 102.9 2.99 3,956 1
¶âÂô»Ô¡ÊÀÐÀ¡Ë 11,887 10,250 116.0 3.30 3,602 2
»³¸ý»Ô¡Ê»³¸ý¸©¡Ë 11,667 8,908 131.0 3.06 3,813 3
À¹²¬»Ô¡Ê´ä¼ê¸©¡Ë 11,482 10,752 106.8 3.09 3,716 4
Àîºê»Ô¡Ê¿ÀÆàÀ¡Ë 11,096 10,304 107.7 3.12 3,556 5
¹âÃλԡʹâÃθ©¡Ë 10,948 10,945 100.0 3.07 3,566 6
»³·Á»Ô¡Ê»³·Á¸©¡Ë 10,586 11,176 94.7 3.03 3,494 7
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Êºë¶Ì¸©¡Ë 10,441 10,891 95.9 3.06 3,412 8
¿À¸Í»Ô¡Êʼ¸Ë¸©) 10,437 8,372 124.7 2.84 3,675 9
¹­Åç»Ô¡Ê¹­Å縩¡Ë 10,419 9,173 113.6 2.99 3,485 10

¾åµ­¥È¥Ã¥×10¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍѤ¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤ë»ÅÁȤߤŤ¯¤ê¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¹­¹ð¤ò¤¦¤Ä¤Ê¤é¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤­¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£

 

2019ǯÅÔ»ÔÊÌ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»Ù½Ð¶â³Û WORST 5
 ÅÔ¡¡»Ô¡¡Ì¾    2019ǯ 
¡Ê±ß¡Ë
  2018ǯ 
¡Ê±ß¡Ë
 Á°Ç¯Èæ
(¡ó) 
À¤ÂÓ
¿Í¿ô 
 1¿Í
Åö¤¿¤ê 

2019ǯ
°ìÀ¤ÂÓ³Û
½ç°Ì

ÆáÇƻԡʲ­Æ츩¡Ë 6,871 6,262 109.7 3.01 2,283 1
Ĺºê»Ô¡ÊĹºê¸©¡Ë 7,724 8,428 91.6 2.72 2,840 2
Ï²λ³»Ô¡ÊÏ²λ³¸©¡Ë 7,760 7,477 103.8 2.72 2,853 3
Âçʬ»Ô¡ÊÂçʬ¸©¡Ë 7,846 10,442 75.1 2.79 2,812 4
µþÅԻԡʵþÅÔÉÜ¡Ë 7,911 9,151 86.4 2.85 2,776 5

 

2018ǯÅÔ»ÔÊÌ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»Ù½Ð¶â³Û TOP 5
 ÅÔ¡¡»Ô¡¡Ì¾    2019ǯ 
¡Ê±ß¡Ë
  2018ǯ 
¡Ê±ß¡Ë
 Á°Ç¯Èæ
(¡ó) 
À¤ÂÓ
¿Í¿ô 
 1¿Í
Åö¤¿¤ê 

2019ǯ
°ìÀ¤ÂÓ³Û
½ç°Ì

»³·Á»Ô¡Ê»³·Á¸©¡Ë 10,586 11,176 94.7 3.03 3,494 7
Ê¡Åç»Ô¡ÊÊ¡Å縩¡Ë 10,975 11,021 99.6 2.94 3,733 5
̾¸Å²°»Ô¡Ê°¦Ãθ©¡Ë 9,125 11,110 82.1 3.11 2,934  
É;¾»Ô¡ÊÀŲ¬¸©¡Ë 11,828 11,493 102.9 2.99 3,956 1
¹âÃλԡʹâÃθ©¡Ë 10,948 10,945 100.0 3.07 3,566 6

 

2018ǯÅÔ»ÔÊÌ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»Ù½Ð¶â³Û WORST 5
 ÅÔ¡¡»Ô¡¡Ì¾    2019ǯ 
¡Ê±ß¡Ë
  2018ǯ 
¡Ê±ß¡Ë
 Á°Ç¯Èæ
(¡ó) 
À¤ÂÓ
¿Í¿ô 
 1¿Í
Åö¤¿¤ê 

2019ǯ
°ìÀ¤ÂÓ³Û
½ç°Ì

ÆáÇƻԡʲ­Æ츩¡Ë 6,871 6,262 109.7 3.01 2,283 1
µÜºê»Ô¡ÊµÜºê¸©¡Ë 7,986 7,409 107.8 2.84 2,812  
Ï²λ³»Ô¡ÊÏ²λ³¸©¡Ë 7,760 7,477 103.8 2.72 2,853 3
ÆÁÅç»Ô¡ÊÆÁÅ縩¡Ë 8,938 7,735 115.6 2.95 3,030  
Ê¡°æ»Ô¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë 9,355 7,744 120.8 3.17 2,951  

 

¤Þ¤È¤á

¾åµ­Åý·×¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÀŲ¬¸©¤ÎÉ;¾¤ÈÊ¡Å縩¤ÎÊ¡Åç»Ô¤Ë¥¢¥¤¥¹¤Î¥Á¥é¥·¤ò¤Þ¤±¤ÐÌÌÇò¤¤¿ô»ú¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¾¯¤·Í½»»¤Ë;͵¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²­Æ츩¤Ë¤Þ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤¼¡¢ÆáÇƻԤΥ¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»Ù½Ð¶â³Û¤¬°­¤¤¤Î¤«¡£¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¡¼½ÐÍè¤ì¤Ð²­Æ츩¤Ç¤â»Ô¾ì¤Ï³ÎÊݽÐÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Î¿ô»ú¤ÎÂоݥ¢¥¤¥¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥¹¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¿Ê¬³¹¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥é¡¼¥È²°¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·»²¹Í¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾å¼ê¤Ë³èÍѤ·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

Á´ÂÎŪ¤ËÂ礭¤¯¸«¤ë¤È¡¢´¨¤¤ÃÏ°è¤ÎÊý¤¬¥¢¥¤¥¹¤¬Îɤ¯Çä¤ì¤Æ¡¢²¹¤«¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ»ä¤¿¤Á¤ÎWEBÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÊ̤˥ǡ¼¥¿¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1°Ì¤ÏÃÇÁ³ÅìµþÅԤǡ¢²­Æ츩¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ÀË̳¤Æ»¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ê¥¢¤òʬ¤±¤Æ¿ô»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¿·Ãå¾ðÊó

¥é¥ó¥­¥ó¥°

  1. ¶ËÁª ¤´ÅöÃϤ¤¤Á¤´¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à ¥»¥Ã¥È (6¸Ä¥»¥Ã¥È) 2,680±ß(Àǹþ2,894±ß)

    1

    ¤´ÅöÃϤ¤¤Á¤´¥¢¥¤¥¹¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù6¸Ä¥»¥Ã¥È

  2. ¡Ú2¼ïÎà¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼ÁªÂò¡Û Á´¹ñ¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à ¥»¥Ã¥È¡ª 4,800±ß(Àǹþ5,184±ß)

    2

    £¶¼ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÎÃ椫¤é¤ª¹¥¤­¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼£²¼ï¤òÁªÂò¡ª

  3. Á´¹ñ¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ 8¸Ä¥»¥Ã¥È¡× 3,330±ß(Àǹþ3,596±ß)

    3

    Á´¹ñ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Îçõ¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª

  4. ¤È¤³¤È¤ó¡Ö¿©¤Ù¤ëËÒ¾ì¡×¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹¥»¥Ã¥È¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë 3,950±ß(Àǹþ4,266±ß)

    4

    Á´¹ñ¤Î7ÂçËÒ¾ì¤ò»×¤¤Ä̤ê¤Ë¿©¤Ù¿Ô¤¯¤»¡ª

  5. 3¼ï¤ÎìÔÂô¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹¥»¥Ã¥È¡Ê¤¤¤Á¤´¥¢¥¤¥¹É¬¿Ü¡Ë 6,700±ß(Àǹþ7,236±ß)

    5

    ¤ª¹¥¤­¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬£³¼ïÎà¤âÁª¤Ù¤ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¾¦ÉʤǤ¹¡£

  6. Á´¹ñ¤Î¤´ÅöÃÏËÒ¾ì¥Ð¥Ë¥é¡¦¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡ª 2,680±ß(Àǹþ2,894±ß)

    6

    Á´¹ñ¤Î¤´ÅöÃÏËÒ¾ì¥Ð¥Ë¥é¡¦¥ß¥ë¥¯¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È

  7. Á´¹ñ¤Î¤´ÅöÃÏËÒ¾ì¥Ð¥Ë¥é¡¦¥ß¥ë¥¯¿©¤ÙÈæ¤Ù+¥¢¥¤¥¹ÀìÍÑ¥¹¥×¡¼¥ó¥»¥Ã¥È(6¸Ä+2ËÜ) 7,280±ß(Àǹþ7,862±ß)

    7

    Á´¹ñ¤Î¤´ÅöÃÏËÒ¾ì¥Ð¥Ë¥é¡¦¥ß¥ë¥¯¿©¤ÙÈæ¤Ù+¥¢¥¤¥¹ÀìÍÑ¥¹¥×¡¼¥ó¥»¥Ã¥È

  8. 3¼ï¤ÎìÔÂô¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹É¬¿Ü¡Ë 6,700±ß(Àǹþ7,236±ß)

    8

    ¤ª¹¥¤­¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬£³¼ïÎà¤âÁª¤Ù¤ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¾¦ÉʤǤ¹¡£

  9. 3¼ï¤ÎìÔÂô¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹¥»¥Ã¥È¡ÊËõÃ㥢¥¤¥¹É¬¿Ü¡Ë 6,700±ß(Àǹþ7,236±ß)

    9

    ¤ª¹¥¤­¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬£³¼ïÎà¤âÁª¤Ù¤ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¾¦ÉʤǤ¹¡£

  10. ÆüËܽÄÃÇ ¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹ ¸·Áª12Áª¡ª¡ÊThe Monthly MITSUBISHI ¡ßYAMAZATO.COM¡Ë 4,850±ß(Àǹþ5,238±ß)

    10

    Á´¹ñ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥¤¥¹12¸Ä¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡ª

¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ

¡ß

¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éõ¤¹

¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤«¤éºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥ê¥¹¥È¤Ï¥³¥Á¥é ¡ß
>